First appointments are not guaranteed. Please be patient, polite, and friendly when booking.
(Cancellations require at least two hour’s notice; no discounts will be offered.)
Online 24/7 booking is available to club members sign-up: Club.hotpinklist.com
** FREQUENT DAILY UPDATES ARE MADE THROUGH-OUT THE DAY, TO KEEP YOU INFORMED OF CHANGES & CANCELLATIONS**
*TBC (To be confirmed) *AP (Airport) *MS (Mississauga) *DX (Dixie and 401) *ET (Etobicoke) *VG (Vaughan) *OAK (Oakville) *SET (South Etobicoke)
| Aug 16 - Aug 23 | Sun Aug 16 | Mon Aug 17 | Tue Aug 18 | Wed Aug 19 | Thu Aug 20 | Fri Aug 21 | Sat Aug 22 | Sun Aug 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria💎💎 | - | - | - | - | - | - | 2-9 SET | - |
| Avril💎💎 | 10-3 SET | - | - | 11-6 SET | - | 10-4 MIS | - | 10-4 VN |
| Bobbi💎💎 | - | - | 10-4 AP | - | 10-4 SET | - | - | - |
| Brooke💎💎 | - | 12-8 MIS | - | - | 12-8 MIS | - | - | - |
| Cassidy💎💎 | - | - | 11-7 SET | - | 11-6 VN | 10-4 VN | - | - |
| Charlie💎💎 | - | 12-8 MIS | - | - | - | - | - | - |
| Cherry💎💎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cindy💎 | - | - | - | - | - | - | 11-7 AP | - |
| Dahlia💎💎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danica💎 | - | 9-4 VN | 9-3 SET | - | 9-3 SET | 9-3 VN | - | - |
| Gloria💎💎 | 2-8 VN | - | OFF | - | - | - | - | - |
| Heidi💎💎💎 | - | - | - | - | - | - | 2-9 DIX | - |
| Honey💎💎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jessie💎💎 | 10-6 MIS | - | 1030-4 MAR | 11-6 MIS | - | 11-7 AP | - | 11-6 MIS |
| Julz💎💎 | - | - | - | - | - | 5-9 VN | 11-5 VN | - |
| Juno💎💎 | 9-2 AP | - | 1-9 VN | 9-2 VN | - | - | - | 11-7 SET |
| Karolina💎💎 | - | 11-8 AP | - | 11-8 AP | - | - | - | - |
| Layla💎 | - | - | 1-9 MIS | - | - | - | 1-9 MIS | - |
| Lilly💎💎💎 | - | Booked SET | - | Booked SET | - | Booked SET | - | - |
| Mikki💎💎 | 10-3 SET | - | 4-9 VN | 10-2 MIS | - | 4-9 VN | - | 10-3 MIS |
| Monique💎 | - | - | - | - | 10-3 AP | - | - | - |
| Paris💎💎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porsha💎💎 | 4-10 SET | 4-10 VN | - | 3-10 MIS | - | 4-10 SET | - | - |
| Precious💎 | 10-7 VN | 10-3 VN | - | 10-7 VN | - | - | 10-4 VN | - |
| Quinn💎 | - | - | 11-3 VN | - | - | - | 5-10 VN | - |
| Rosie💎 | - | - | 6-10 MIS | - | - | - | 1-9 SET | - |
| Sassy💎💎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sierra💎💎 | - | Booked SET | - | - | Booked MIS | - | Booked MIS | Booked VN |
| Sydney💎💎💎 | - | - | Booked MIS | - | Booked SET | Booked SET | - | Booked SET |
| Tori💎💎 | - | - | 4-9 SET | - | - | - | - | - |
| Trisha💎 | - | - | - | - | 4-10 AP | 5-10 MIS | - | 4-10 MIS |
| Violet💎💎 | 12-8 MIS | - | 5-10 AP | - | 4-10 SET | - | - | 12-8 MIS |
| Aug 16 - Aug 23 | Sun Aug 16 | Mon Aug 17 | Tue Aug 18 | Wed Aug 19 | Thu Aug 20 | Fri Aug 21 | Sat Aug 22 | Sun Aug 23 |
