First appointments are not guaranteed. Please be patient, polite, and friendly when booking.
(Cancellations require at least two hour’s notice; no discounts will be offered.)
Online 24/7 booking is available to club members sign-up: Club.hotpinklist.com
** FREQUENT DAILY UPDATES ARE MADE THROUGH-OUT THE DAY, TO KEEP YOU INFORMED OF CHANGES & CANCELLATIONS**
*TBC (To be confirmed) *AP (Airport) *MS (Mississauga) *DX (Dixie and 401) *ET (Etobicoke) *VG (Vaughan) *OAK (Oakville) *SET (South Etobicoke)
| July 19 - July 26 | Sun July 19 | Mon July 20 | Tue July 21 | Wed July 22 | Thu July 23 | Fri July 24 | Sat July 25 | Sun July 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria💎💎 | - | - | 3-9 MIS | - | 2-9 OAK | - | 1-9 MIS | - |
| Ashley💎💎 | - | 11-4 MIS | 11-4 VN | 10-3 SET | - | - | - | - |
| Avril💎💎 | - | - | 10-4 VN | - | 10-4 SET | - | 10-3 VN | - |
| Bobbi💎💎 | - | 10-4 SET | - | - | - | 10-4 VN | - | - |
| Cassidy💎💎 | - | - | 11-6 MIS | - | 11-5 SET | 10-3 VN | - | - |
| Charlie💎💎 | - | 12-8 MIS | - | 12-8 SET | - | - | 1-9 MIS | - |
| Cherry💎💎 | - | - | - | - | 11-7 MIS | - | - | - |
| Dahlia💎💎 | - | - | 10-2 AP | - | - | - | - | - |
| Danica💎 | - | 9-4 VN | 9-4 SET | 9-4 MIS | 9-4 VN | - | - | - |
| Gloria💎💎 | - | - | 5-9 VN | - | 11-4 VN | - | - | - |
| Heidi💎💎💎 | 3-7 DIX | - | - | - | - | - | 2-9 AP | - |
| Jessie💎💎 | 11-7 MIS | 10-4 MIS | 3-10 AP | - | - | 11-7 MIS | - | 11-7 MIS |
| Julz💎💎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juno💎💎 | 11-7 AP | - | - | 5-10 MIS | 11-7 AP | - | - | 1-9 AP |
| Karolina💎💎 | - | 11-8 SET | - | 11-8 AP | - | 11-6 SET | - | - |
| Lilly💎💎💎 | - | - | - | - | - | - | - | Booked SET |
| Mikki💎💎 | 10-4 VN | 10-2 AP | - | 2-7 VN | - | 10-3 SET | - | 10-3 VN |
| Monique💎 | - | - | - | 9-1 VN | - | - | - | - |
| Paris💎💎 | - | - | - | - | 11-7 MIS | - | - | 11-7 VN |
| Porsha💎💎 | - | - | OFF | - | 5-10 SET | - | - | 4-10 VN |
| Precious💎 | 10-4 VN | 10-3 VN | - | 10-3 VN | - | - | 10-4 VN | - |
| Quinn💎 | - | OFF | - | - | - | 11-3 AP | - | - |
| Sassy💎💎 | - | - | 1-10 OAK | - | - | 1-10 OAK | - | - |
| Sierra💎💎 | - | - | Booked SET | OFF | - | Booked MIS | Booked SET | - |
| Sydney💎💎💎 | Booked | - | - | - | - | - | Booked SET | Booked SET |
| Tori💎💎 | - | - | 9-2 MIS | 4-9 SET | - | - | - | - |
| Trisha💎 | - | 3-10 AP | - | - | - | - | 1-10 AP | 1-10 MIS |
| July 19 - July 26 | Sun July 19 | Mon July 20 | Tue July 21 | Wed July 22 | Thu July 23 | Fri July 24 | Sat July 25 | Sun July 26 |
